O ratio sintetico SOL/ETH esta em leitura de espera — nenhum lado tem vantagem clara na CFO Anny Line. Paciencia vence um cara ou coroa aqui.
Tudo que a fita registrou para ambos os lados. Verde e alta, vermelho e queda — leia na horizontal, nao na vertical.
| Metrica | SOL | ETH |
|---|---|---|
| Preco | $78.35 | $1,933.91 |
| Market cap | $45.66B | $233.39B |
| Volume 24h | $1.94B | $13.37B |
| 24h | +0.64% | +1.58% |
| 7d | +0.62% | +2.27% |
| 30d | +8.13% | +13.35% |
| 90d | -9.81% | -18.50% |
| 1y | -59.97% | -48.57% |
Quando o ratio sintetico SOL/ETH mudou de estado na CFO Anny Line. Este e o sinal que ninguem mais publica — ele mostra qual lado esta vencendo a fita diretamente, nao par USD por par USD.
Direto dos candles diarios. O que os indicadores dizem sobre cada lado agora.
Acesso via ETF, economia on-chain, saude do desenvolvimento. Atualizado pelo pipeline de pesquisa anny-ops — cada linha tem fonte nomeada.
| Metrica | SOL | ETH |
|---|---|---|
| Acesso institucional | ||
Veredito ETF spot Fonte: SEC EDGAR + fact sheets dos emissores | near-term catalyst | institutional-grade |
Emissores | 0 | 4 |
Ultimo fluxo diario Fonte: Farside Investors | — | $0 |
| Tokenomics | ||
Supply circulante Fonte: CoinGecko | 573,709,875 | 120,691,160 |
% emitido | — | — |
Inflacao anual Override manual (revisao trimestral) | 5.06% | 0.4% |
Yield de staking (nominal) | 6.9% | 3.2% |
Yield de staking (real) (1 + nominal) / (1 + inflacao) − 1 | 1.75% | 2.79% |
Emissao | perpetual-disinflationary | perpetual-disinflationary |
| On-chain | ||
TVL Fonte: DefiLlama | $5.68B | $54.85B |
TVL Δ 30d | -11.3% | +1.9% |
Taxas 30d Fonte: DefiLlama | $182.9M | $324.2M |
Tendencia taxas 30d | -17.1% | +8.7% |
Commits dev (4sem) Fonte: CoinGecko developer_data | 171 | 41 |
Contribuidores dev | 411 | 411 |
Sintese deterministica dos dados desta pagina — sem alucinacao de IA, sem noticias externas.
SOL has outpaced ETH by 8.7 points on 90-day performance. On institutional access, SOL reads as "near-term catalyst" while ETH is "institutional-grade" — that's a different buyer pool. ETH pays 2.8% real yield vs SOL's 1.8% — the gap holds after inflation.
Anny roda a CFO Line em cada moeda que voce tem — gratis, sem cadastro.
Ver meu portfolio — gratis