O ratio sintetico ADA/SOL esta em leitura de espera — nenhum lado tem vantagem clara na CFO Anny Line. Paciencia vence um cara ou coroa aqui.
Tudo que a fita registrou para ambos os lados. Verde e alta, vermelho e queda — leia na horizontal, nao na vertical.
| Metrica | ADA | SOL |
|---|---|---|
| Preco | $0.184455 | $81.99 |
| Market cap | $6.72B | $47.66B |
| Volume 24h | $518.0M | $2.52B |
| 24h | -3.43% | +0.31% |
| 7d | +25.51% | +8.89% |
| 30d | +16.34% | +31.58% |
| 90d | -30.34% | -4.35% |
| 1y | -68.76% | -46.11% |
Quando o ratio sintetico ADA/SOL mudou de estado na CFO Anny Line. Este e o sinal que ninguem mais publica — ele mostra qual lado esta vencendo a fita diretamente, nao par USD por par USD.
Direto dos candles diarios. O que os indicadores dizem sobre cada lado agora.
Acesso via ETF, economia on-chain, saude do desenvolvimento. Atualizado pelo pipeline de pesquisa anny-ops — cada linha tem fonte nomeada.
| Metrica | ADA | SOL |
|---|---|---|
| Acesso institucional | ||
Veredito ETF spot Fonte: SEC EDGAR + fact sheets dos emissores | no institutional catalyst | near-term catalyst |
Emissores | 0 | 0 |
Ultimo fluxo diario Fonte: Farside Investors | — | — |
| Tokenomics | ||
Supply circulante Fonte: CoinGecko | 36,883,638,425 | 573,709,875 |
% emitido | 82% | — |
Inflacao anual Override manual (revisao trimestral) | 0.62% | 5.06% |
Yield de staking (nominal) | 3% | 6.9% |
Yield de staking (real) (1 + nominal) / (1 + inflacao) − 1 | 2.37% | 1.75% |
Emissao | fixed-cap | perpetual-disinflationary |
| On-chain | ||
TVL Fonte: DefiLlama | $138.3M | $5.68B |
TVL Δ 30d | +5.8% | -11.3% |
Taxas 30d Fonte: DefiLlama | $436K | $182.9M |
Tendencia taxas 30d | +4.3% | -17.1% |
Commits dev (4sem) Fonte: CoinGecko developer_data | 0 | 171 |
Contribuidores dev | 80 | 80 |
Sintese deterministica dos dados desta pagina — sem alucinacao de IA, sem noticias externas.
SOL has outpaced ADA by 26.0 points on 90-day performance. On institutional access, ADA reads as "no institutional catalyst" while SOL is "near-term catalyst" — that's a different buyer pool. ADA pays 2.4% real yield vs SOL's 1.8% — the gap holds after inflation.
Anny roda a CFO Line em cada moeda que voce tem — gratis, sem cadastro.
Ver meu portfolio — gratis