O ratio sintetico BNB/ETH esta em leitura de acumulacao — BNB esta superando ETH na CFO Anny Line. Quando a linha sinaliza, geralmente significa que a rotacao comecou.
Tudo que a fita registrou para ambos os lados. Verde e alta, vermelho e queda — leia na horizontal, nao na vertical.
| Metrica | BNB | ETH |
|---|---|---|
| Preco | $550.62 | $1,561.91 |
| Market cap | $74.21B | $188.50B |
| Volume 24h | $898.5M | $6.29B |
| 24h | +1.81% | +3.18% |
| 7d | -4.94% | -6.14% |
| 30d | -21.94% | -19.80% |
| 90d | -9.14% | -22.96% |
| 1y | -14.34% | -35.12% |
Quando o ratio sintetico BNB/ETH mudou de estado na CFO Anny Line. Este e o sinal que ninguem mais publica — ele mostra qual lado esta vencendo a fita diretamente, nao par USD por par USD.
Direto dos candles diarios. O que os indicadores dizem sobre cada lado agora.
Acesso via ETF, economia on-chain, saude do desenvolvimento. Atualizado pelo pipeline de pesquisa anny-ops — cada linha tem fonte nomeada.
| Metrica | BNB | ETH |
|---|---|---|
| Acesso institucional | ||
Veredito ETF spot Fonte: SEC EDGAR + fact sheets dos emissores | no institutional catalyst | institutional-grade |
Emissores | 0 | 4 |
Ultimo fluxo diario Fonte: Farside Investors | — | $23.4M |
| Tokenomics | ||
Supply circulante Fonte: CoinGecko | 136,356,760 | 120,691,160 |
% emitido | 68.2% | — |
Inflacao anual Override manual (revisao trimestral) | -1.2% | 0.4% |
Yield de staking (nominal) | 0.5% | 3.2% |
Yield de staking (real) (1 + nominal) / (1 + inflacao) − 1 | 1.72% | 2.79% |
Emissao | deflationary-burn | perpetual-disinflationary |
| On-chain | ||
TVL Fonte: DefiLlama | $5.46B | $54.85B |
TVL Δ 30d | -5.1% | +1.9% |
Taxas 30d Fonte: DefiLlama | $31.8M | $324.2M |
Tendencia taxas 30d | +9.6% | +8.7% |
Commits dev (4sem) Fonte: CoinGecko developer_data | 0 | 41 |
Contribuidores dev | 26 | 26 |
Sintese deterministica dos dados desta pagina — sem alucinacao de IA, sem noticias externas.
BNB has outpaced ETH by 13.8 points on 90-day performance. On institutional access, BNB reads as "no institutional catalyst" while ETH is "institutional-grade" — that's a different buyer pool. ETH pays 2.8% real yield vs BNB's 1.7% — the gap holds after inflation.
Anny roda a CFO Line em cada moeda que voce tem — gratis, sem cadastro.
Ver meu portfolio — gratis