Historico insuficiente para determinar a CFO Anny Line no ratio sintetico MATIC/NEAR. As leituras USD por lado abaixo ainda estao atualizadas.
Tudo que a fita registrou para ambos os lados. Verde e alta, vermelho e queda — leia na horizontal, nao na vertical.
| Metrica | MATIC | NEAR |
|---|---|---|
| Preco | — | $1.29 |
| Market cap | — | $1.67B |
| Volume 24h | $1.3M | $111.2M |
| 24h | -0.73% | +0.31% |
| 7d | -4.63% | -7.85% |
| 30d | -5.86% | +11.19% |
| 90d | -41.15% | +10.14% |
| 1y | -24.65% | -48.53% |
Direto dos candles diarios. O que os indicadores dizem sobre cada lado agora.
Acesso via ETF, economia on-chain, saude do desenvolvimento. Atualizado pelo pipeline de pesquisa anny-ops — cada linha tem fonte nomeada.
| Metrica | MATIC | NEAR |
|---|---|---|
| Acesso institucional | ||
Veredito ETF spot Fonte: SEC EDGAR + fact sheets dos emissores | no institutional catalyst | no institutional catalyst |
Emissores | 0 | 0 |
Ultimo fluxo diario Fonte: Farside Investors | — | — |
| Tokenomics | ||
Supply circulante Fonte: CoinGecko | 0 | 1,292,287,786 |
% emitido | 0% | — |
Inflacao anual Override manual (revisao trimestral) | 1.2% | 5% |
Yield de staking (nominal) | 4.4% | 8.5% |
Yield de staking (real) (1 + nominal) / (1 + inflacao) − 1 | 3.16% | 3.33% |
Emissao | fixed-cap | perpetual-fixed |
| On-chain | ||
TVL Fonte: DefiLlama | $1.32B | $120.5M |
TVL Δ 30d | +14.4% | +64.8% |
Taxas 30d Fonte: DefiLlama | $29.7M | $2.9M |
Tendencia taxas 30d | +77.7% | -28.0% |
Commits dev (4sem) Fonte: CoinGecko developer_data | 0 | 119 |
Contribuidores dev | 24 | 24 |
Sintese deterministica dos dados desta pagina — sem alucinacao de IA, sem noticias externas.
NEAR has outpaced MATIC by 51.3 points on 90-day performance. Institutionally, both sit in the "no institutional catalyst" bucket — ETF status alone won't decide this battle.
Anny roda a CFO Line em cada moeda que voce tem — gratis, sem cadastro.
Ver meu portfolio — gratis