O ratio sintetico BTC/ETH esta em leitura de acumulacao — BTC esta superando ETH na CFO Anny Line. Quando a linha sinaliza, geralmente significa que a rotacao comecou.
Tudo que a fita registrou para ambos os lados. Verde e alta, vermelho e queda — leia na horizontal, nao na vertical.
| Metrica | BTC | ETH |
|---|---|---|
| Preco | $77,578.50 | $2,125.91 |
| Market cap | $1.55T | $256.57B |
| Volume 24h | $26.84B | $12.43B |
| 24h | -0.26% | -0.49% |
| 7d | -4.61% | -7.19% |
| 30d | +1.33% | -8.94% |
| 90d | +13.72% | +7.63% |
| 1y | -29.45% | -16.93% |
Quando o ratio sintetico BTC/ETH mudou de estado na CFO Anny Line. Este e o sinal que ninguem mais publica — ele mostra qual lado esta vencendo a fita diretamente, nao par USD por par USD.
Direto dos candles diarios. O que os indicadores dizem sobre cada lado agora.
Acesso via ETF, economia on-chain, saude do desenvolvimento. Atualizado pelo pipeline de pesquisa anny-ops — cada linha tem fonte nomeada.
| Metrica | BTC | ETH |
|---|---|---|
| Acesso institucional | ||
Veredito ETF spot Fonte: SEC EDGAR + fact sheets dos emissores | institutional-grade | institutional-grade |
Emissores | 5 | 4 |
Ultimo fluxo diario Fonte: Farside Investors | $14.4M | $23.4M |
| Tokenomics | ||
Supply circulante Fonte: CoinGecko | 20,012,915 | 120,691,160 |
% emitido | 95.3% | — |
Inflacao anual Override manual (revisao trimestral) | 1.7% | 0.4% |
Yield de staking (nominal) | 0% | 3.2% |
Yield de staking (real) (1 + nominal) / (1 + inflacao) − 1 | -1.67% | 2.79% |
Emissao | fixed-cap | perpetual-disinflationary |
| On-chain | ||
TVL Fonte: DefiLlama | $4.87B | $54.85B |
TVL Δ 30d | +12.3% | +1.9% |
Taxas 30d Fonte: DefiLlama | $211K | $324.2M |
Tendencia taxas 30d | -37.3% | +8.7% |
Commits dev (4sem) Fonte: CoinGecko developer_data | 108 | 41 |
Contribuidores dev | 846 | 846 |
Sintese deterministica dos dados desta pagina — sem alucinacao de IA, sem noticias externas.
BTC has outpaced ETH by 6.1 points on 90-day performance. Institutionally, both sit in the "institutional-grade" bucket — ETF status alone won't decide this battle. ETH pays 2.8% real yield vs BTC's -1.7% — the gap holds after inflation.
Anny roda a CFO Line em cada moeda que voce tem — gratis, sem cadastro.
Ver meu portfolio — gratis