O ratio sintetico BTC/ETH esta em leitura de distribuicao — ETH esta vencendo a fita. Aguarde a virada da linha antes de rotacionar para BTC.
Tudo que a fita registrou para ambos os lados. Verde e alta, vermelho e queda — leia na horizontal, nao na vertical.
| Metrica | BTC | ETH |
|---|---|---|
| Preco | $64,843.83 | $1,910.29 |
| Market cap | $1.30T | $230.54B |
| Volume 24h | $13.19B | $4.60B |
| 24h | +0.23% | +0.45% |
| 7d | +2.41% | +3.16% |
| 30d | +1.93% | +7.35% |
| 90d | -19.19% | -15.64% |
| 1y | -45.47% | -54.85% |
Quando o ratio sintetico BTC/ETH mudou de estado na CFO Anny Line. Este e o sinal que ninguem mais publica — ele mostra qual lado esta vencendo a fita diretamente, nao par USD por par USD.
Direto dos candles diarios. O que os indicadores dizem sobre cada lado agora.
Acesso via ETF, economia on-chain, saude do desenvolvimento. Atualizado pelo pipeline de pesquisa anny-ops — cada linha tem fonte nomeada.
| Metrica | BTC | ETH |
|---|---|---|
| Acesso institucional | ||
Veredito ETF spot Fonte: SEC EDGAR + fact sheets dos emissores | institutional-grade | institutional-grade |
Emissores | 5 | 4 |
Ultimo fluxo diario Fonte: Farside Investors | $-49700000 | $9.4M |
| Tokenomics | ||
Supply circulante Fonte: CoinGecko | 20,012,915 | 120,691,160 |
% emitido | 95.3% | — |
Inflacao anual Override manual (revisao trimestral) | 1.7% | 0.4% |
Yield de staking (nominal) | 0% | 3.2% |
Yield de staking (real) (1 + nominal) / (1 + inflacao) − 1 | -1.67% | 2.79% |
Emissao | fixed-cap | perpetual-disinflationary |
| On-chain | ||
TVL Fonte: DefiLlama | $4.87B | $54.85B |
TVL Δ 30d | +12.3% | +1.9% |
Taxas 30d Fonte: DefiLlama | $211K | $324.2M |
Tendencia taxas 30d | -37.3% | +8.7% |
Commits dev (4sem) Fonte: CoinGecko developer_data | 108 | 41 |
Contribuidores dev | 846 | 846 |
Sintese deterministica dos dados desta pagina — sem alucinacao de IA, sem noticias externas.
ETH has outpaced BTC by 3.6 points on 90-day performance. Institutionally, both sit in the "institutional-grade" bucket — ETF status alone won't decide this battle. ETH pays 2.8% real yield vs BTC's -1.7% — the gap holds after inflation.
Anny roda a CFO Line em cada moeda que voce tem — gratis, sem cadastro.
Ver meu portfolio — gratis