O ratio sintetico DOT/LINK esta em leitura de distribuicao — LINK esta vencendo a fita. Aguarde a virada da linha antes de rotacionar para DOT.
Tudo que a fita registrou para ambos os lados. Verde e alta, vermelho e queda — leia na horizontal, nao na vertical.
| Metrica | DOT | LINK |
|---|---|---|
| Preco | $1.25 | $9.61 |
| Market cap | $2.10B | $6.99B |
| Volume 24h | $86.8M | $565.5M |
| 24h | +2.80% | +1.12% |
| 7d | -5.87% | -7.02% |
| 30d | +0.39% | +3.66% |
| 90d | -4.25% | +8.87% |
| 1y | -72.91% | -39.48% |
Quando o ratio sintetico DOT/LINK mudou de estado na CFO Anny Line. Este e o sinal que ninguem mais publica — ele mostra qual lado esta vencendo a fita diretamente, nao par USD por par USD.
Direto dos candles diarios. O que os indicadores dizem sobre cada lado agora.
Acesso via ETF, economia on-chain, saude do desenvolvimento. Atualizado pelo pipeline de pesquisa anny-ops — cada linha tem fonte nomeada.
| Metrica | DOT | LINK |
|---|---|---|
| Acesso institucional | ||
Veredito ETF spot Fonte: SEC EDGAR + fact sheets dos emissores | no institutional catalyst | no institutional catalyst |
Emissores | 0 | 0 |
Ultimo fluxo diario Fonte: Farside Investors | — | — |
| Tokenomics | ||
Supply circulante Fonte: CoinGecko | 1,678,210,791 | 727,099,970 |
% emitido | 79.9% | 72.7% |
Inflacao anual Override manual (revisao trimestral) | 7.5% | 5.5% |
Yield de staking (nominal) | 11.5% | 4.5% |
Yield de staking (real) (1 + nominal) / (1 + inflacao) − 1 | 3.72% | -0.95% |
Emissao | perpetual-fixed | fixed-cap |
| On-chain | ||
TVL Fonte: DefiLlama | — | — |
TVL Δ 30d | — | — |
Taxas 30d Fonte: DefiLlama | — | — |
Tendencia taxas 30d | — | — |
Commits dev (4sem) Fonte: CoinGecko developer_data | 0 | 87 |
Contribuidores dev | 0 | 0 |
Sintese deterministica dos dados desta pagina — sem alucinacao de IA, sem noticias externas.
LINK has outpaced DOT by 13.1 points on 90-day performance. Institutionally, both sit in the "no institutional catalyst" bucket — ETF status alone won't decide this battle. DOT pays 3.7% real yield vs LINK's -0.9% — the gap holds after inflation.
Anny roda a CFO Line em cada moeda que voce tem — gratis, sem cadastro.
Ver meu portfolio — gratis