O ratio sintetico DOGE/SHIB esta em leitura de espera — nenhum lado tem vantagem clara na CFO Anny Line. Paciencia vence um cara ou coroa aqui.
Tudo que a fita registrou para ambos os lados. Verde e alta, vermelho e queda — leia na horizontal, nao na vertical.
| Metrica | DOGE | SHIB |
|---|---|---|
| Preco | $0.087115 | $0.000005 |
| Market cap | $14.96B | $3.19B |
| Volume 24h | $1.39B | $91.2M |
| 24h | +0.16% | +0.36% |
| 7d | +6.63% | +7.80% |
| 30d | -4.03% | -6.43% |
| 90d | +6.54% | +18.92% |
| 1y | -67.17% | -57.23% |
Quando o ratio sintetico DOGE/SHIB mudou de estado na CFO Anny Line. Este e o sinal que ninguem mais publica — ele mostra qual lado esta vencendo a fita diretamente, nao par USD por par USD.
Direto dos candles diarios. O que os indicadores dizem sobre cada lado agora.
Acesso via ETF, economia on-chain, saude do desenvolvimento. Atualizado pelo pipeline de pesquisa anny-ops — cada linha tem fonte nomeada.
| Metrica | DOGE | SHIB |
|---|---|---|
| Acesso institucional | ||
Veredito ETF spot Fonte: SEC EDGAR + fact sheets dos emissores | no institutional catalyst | no institutional catalyst |
Emissores | 0 | 0 |
Ultimo fluxo diario Fonte: Farside Investors | — | — |
| Tokenomics | ||
Supply circulante Fonte: CoinGecko | 153,740,006,384 | 589,243,542,463,808 |
% emitido | — | — |
Inflacao anual Override manual (revisao trimestral) | 3.78% | 0% |
Yield de staking (nominal) | 0% | 0% |
Yield de staking (real) (1 + nominal) / (1 + inflacao) − 1 | -3.64% | 0% |
Emissao | perpetual-fixed | deflationary-burn |
| On-chain | ||
TVL Fonte: DefiLlama | — | — |
TVL Δ 30d | — | — |
Taxas 30d Fonte: DefiLlama | — | — |
Tendencia taxas 30d | — | — |
Commits dev (4sem) Fonte: CoinGecko developer_data | 0 | — |
Contribuidores dev | 161 | 161 |
Sintese deterministica dos dados desta pagina — sem alucinacao de IA, sem noticias externas.
SHIB has outpaced DOGE by 12.4 points on 90-day performance. Institutionally, both sit in the "no institutional catalyst" bucket — ETF status alone won't decide this battle. SHIB pays 0.0% real yield vs DOGE's -3.6% — the gap holds after inflation.
Anny roda a CFO Line em cada moeda que voce tem — gratis, sem cadastro.
Ver meu portfolio — gratis