O ratio sintetico ARB/OP esta em leitura de espera — nenhum lado tem vantagem clara na CFO Anny Line. Paciencia vence um cara ou coroa aqui.
Tudo que a fita registrou para ambos os lados. Verde e alta, vermelho e queda — leia na horizontal, nao na vertical.
| Metrica | ARB | OP |
|---|---|---|
| Preco | $0.110104 | $0.129231 |
| Market cap | $688.8M | $278.0M |
| Volume 24h | $62.1M | $53.4M |
| 24h | +4.63% | +2.40% |
| 7d | -12.33% | -8.76% |
| 30d | -8.06% | +7.31% |
| 90d | +18.76% | +2.80% |
| 1y | -71.97% | -82.21% |
Quando o ratio sintetico ARB/OP mudou de estado na CFO Anny Line. Este e o sinal que ninguem mais publica — ele mostra qual lado esta vencendo a fita diretamente, nao par USD por par USD.
Direto dos candles diarios. O que os indicadores dizem sobre cada lado agora.
Acesso via ETF, economia on-chain, saude do desenvolvimento. Atualizado pelo pipeline de pesquisa anny-ops — cada linha tem fonte nomeada.
| Metrica | ARB | OP |
|---|---|---|
| Acesso institucional | ||
Veredito ETF spot Fonte: SEC EDGAR + fact sheets dos emissores | no institutional catalyst | no institutional catalyst |
Emissores | 0 | 0 |
Ultimo fluxo diario Fonte: Farside Investors | — | — |
| Tokenomics | ||
Supply circulante Fonte: CoinGecko | 6,040,824,145 | 2,136,461,507 |
% emitido | 60.4% | 49.7% |
Inflacao anual Override manual (revisao trimestral) | 2% | 2% |
Yield de staking (nominal) | 0% | 0% |
Yield de staking (real) (1 + nominal) / (1 + inflacao) − 1 | -1.96% | -1.96% |
Emissao | fixed-cap | fixed-cap |
| On-chain | ||
TVL Fonte: DefiLlama | $1.96B | — |
TVL Δ 30d | +0.4% | — |
Taxas 30d Fonte: DefiLlama | $24.5M | $1.4M |
Tendencia taxas 30d | +2.7% | +12.6% |
Commits dev (4sem) Fonte: CoinGecko developer_data | 2 | 0 |
Contribuidores dev | 21 | 21 |
Sintese deterministica dos dados desta pagina — sem alucinacao de IA, sem noticias externas.
ARB has outpaced OP by 16.0 points on 90-day performance. Institutionally, both sit in the "no institutional catalyst" bucket — ETF status alone won't decide this battle.
Anny roda a CFO Line em cada moeda que voce tem — gratis, sem cadastro.
Ver meu portfolio — gratis