O ratio sintetico ARB/OP esta em leitura de distribuicao — OP esta vencendo a fita. Aguarde a virada da linha antes de rotacionar para ARB.
Tudo que a fita registrou para ambos os lados. Verde e alta, vermelho e queda — leia na horizontal, nao na vertical.
| Metrica | ARB | OP |
|---|---|---|
| Preco | $0.077551 | $0.096168 |
| Market cap | $493.4M | $207.7M |
| Volume 24h | $50.6M | $35.1M |
| 24h | +2.76% | -0.10% |
| 7d | +2.76% | -7.75% |
| 30d | -23.56% | -22.51% |
| 90d | -13.97% | -9.40% |
| 1y | -76.11% | -81.74% |
Quando o ratio sintetico ARB/OP mudou de estado na CFO Anny Line. Este e o sinal que ninguem mais publica — ele mostra qual lado esta vencendo a fita diretamente, nao par USD por par USD.
Direto dos candles diarios. O que os indicadores dizem sobre cada lado agora.
Acesso via ETF, economia on-chain, saude do desenvolvimento. Atualizado pelo pipeline de pesquisa anny-ops — cada linha tem fonte nomeada.
| Metrica | ARB | OP |
|---|---|---|
| Acesso institucional | ||
Veredito ETF spot Fonte: SEC EDGAR + fact sheets dos emissores | no institutional catalyst | no institutional catalyst |
Emissores | 0 | 0 |
Ultimo fluxo diario Fonte: Farside Investors | — | — |
| Tokenomics | ||
Supply circulante Fonte: CoinGecko | 6,040,824,145 | 2,136,461,507 |
% emitido | 60.4% | 49.7% |
Inflacao anual Override manual (revisao trimestral) | 2% | 2% |
Yield de staking (nominal) | 0% | 0% |
Yield de staking (real) (1 + nominal) / (1 + inflacao) − 1 | -1.96% | -1.96% |
Emissao | fixed-cap | fixed-cap |
| On-chain | ||
TVL Fonte: DefiLlama | $1.96B | — |
TVL Δ 30d | +0.4% | — |
Taxas 30d Fonte: DefiLlama | $24.5M | $1.4M |
Tendencia taxas 30d | +2.7% | +12.6% |
Commits dev (4sem) Fonte: CoinGecko developer_data | 2 | 0 |
Contribuidores dev | 21 | 21 |
Sintese deterministica dos dados desta pagina — sem alucinacao de IA, sem noticias externas.
OP has outpaced ARB by 4.6 points on 90-day performance. Institutionally, both sit in the "no institutional catalyst" bucket — ETF status alone won't decide this battle.
Anny roda a CFO Line em cada moeda que voce tem — gratis, sem cadastro.
Ver meu portfolio — gratis