High-Return SOL MACD Momentum (4h)
Veröffentlicht 15. Mai 2026
MACD Momentum on SOL (4h). 39.86% return, 42% win rate, Sharpe 1.09.
Leistungskennzahlen
Out-of-Sample Validierung
Auf ungesehenen Daten getestet, um zu überprüfen, dass die Strategie nicht überangepasst ist.
Kapitalkurve
Strategieregeln
CFO Regime-Analyse
| Regime | Rendite | Trades | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Warten | 4.85% | 21 | 38.1% |
| Akkumulation | 8.39% | 3 | 66.7% |
| Distribution | -13.94% | 10 | 20% |
| _best_combo | 13.24% | 24 | 41.7% |
Trade-Verlauf (34 Trades)
| Einstieg | Ausstieg | Rendite | Regime |
|---|---|---|---|
| 12/8/2025 | 12/9/2025 | +5.79% | Warten |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | -3.19% | Warten |
| 12/16/2025 | 12/17/2025 | -3.19% | Warten |
| 12/18/2025 | 12/18/2025 | -3.19% | Distribution |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | -3.19% | Warten |
| 12/25/2025 | 12/25/2025 | -3.19% | Distribution |
| 12/26/2025 | 12/31/2025 | +5.79% | Distribution |
| 1/1/2026 | 1/4/2026 | +5.79% | Warten |
| 1/11/2026 | 1/13/2026 | +5.79% | Akkumulation |
| 1/21/2026 | 1/22/2026 | -3.19% | Distribution |
Bereit zum Bereitstellen?
Anny führt Sie durch die Auswahl der Börse, Investitionsbetrag und Risikoeinstellungen.
Mit Anny bereitstellenVergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Alle Strategien beinhalten Verlustrisiko.