Steady SOL EMA Crossover (1d)
Veröffentlicht 15. Mai 2026
EMA Crossover strategy on SOL. +13.71% return over the test period with 50% win rate. Max drawdown: 8.2%.
Leistungskennzahlen
Kapitalkurve
Strategieregeln
CFO Regime-Analyse
| Regime | Rendite | Trades | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Warten | -0.6% | 3 | 33.3% |
| Akkumulation | 3.59% | 2 | 50% |
| Distribution | 15.56% | 2 | 100% |
| _best_combo | 19.15% | 4 | 75% |
Trade-Verlauf (7 Trades)
| Einstieg | Ausstieg | Rendite | Regime |
|---|---|---|---|
| 7/6/2025 | 7/10/2025 | +7.78% | Distribution |
| 8/9/2025 | 8/13/2025 | +7.78% | Akkumulation |
| 10/3/2025 | 10/7/2025 | -4.19% | Akkumulation |
| 1/3/2026 | 1/12/2026 | +7.78% | Distribution |
| 3/15/2026 | 3/18/2026 | -4.19% | Warten |
| 4/16/2026 | 4/19/2026 | -4.19% | Warten |
| 5/6/2026 | 5/10/2026 | +7.78% | Warten |
Bereit zum Bereitstellen?
Anny führt Sie durch die Auswahl der Börse, Investitionsbetrag und Risikoeinstellungen.
Mit Anny bereitstellenVergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Alle Strategien beinhalten Verlustrisiko.