High-Return LINK RSI Mean Reversion (4h)
Veröffentlicht 15. Mai 2026
RSI Mean Reversion on LINK (4h). 27.99% return, 43.3% win rate, Sharpe 0.8.
Leistungskennzahlen
Out-of-Sample Validierung
Auf ungesehenen Daten getestet, um zu überprüfen, dass die Strategie nicht überangepasst ist. Geringe Degradation bestätigt Robustheit.
Strategieregeln
CFO Regime-Analyse
| Regime | Rendite | Trades | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Warten | 23.26% | 29 | 41.4% |
| Akkumulation | 0% | 0 | 0% |
| Distribution | 9.56% | 1 | 100% |
Trade-Verlauf (30 Trades)
| Einstieg | Ausstieg | Rendite | Regime |
|---|---|---|---|
| 5/17/2025 | 5/23/2025 | +9.56% | - |
| 5/30/2025 | 5/31/2025 | -5.38% | - |
| 6/5/2025 | 6/10/2025 | +9.56% | - |
| 6/13/2025 | 6/18/2025 | -5.38% | - |
| 6/21/2025 | 6/22/2025 | -5.38% | - |
| 6/22/2025 | 6/23/2025 | +9.56% | - |
| 8/1/2025 | 8/2/2025 | -5.38% | - |
| 8/25/2025 | 8/28/2025 | +9.56% | - |
| 9/15/2025 | 9/22/2025 | -5.38% | - |
| 9/22/2025 | 9/22/2025 | -5.38% | - |
Bereit zum Bereitstellen?
Anny führt Sie durch die Auswahl der Börse, Investitionsbetrag und Risikoeinstellungen.
Mit Anny bereitstellenVergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Alle Strategien beinhalten Verlustrisiko.