High-Return DOT RSI Mean Reversion (Short) (1h)
Veröffentlicht 5. Juli 2026
RSI Mean Reversion (Short) strategy on DOT. +98.91% return over the test period with 41.7% win rate and 1.48 profit factor. Sharpe ratio: 1.41. Max drawdown: 28.93%. Best performance in accumulate regime.
Leistungskennzahlen
Out-of-Sample Validierung
Auf ungesehenen Daten getestet, um zu überprüfen, dass die Strategie nicht überangepasst ist. Geringe Degradation bestätigt Robustheit.
Kapitalkurve
Strategieregeln
CFO Regime-Analyse
| Regime | Rendite | Trades | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Warten | 20.1% | 33 | 36.4% |
| Akkumulation | 65.19% | 15 | 60% |
| Distribution | 10.67% | 1 | 100% |
| _best_combo | 95.96% | 49 | 44.9% |
Trade-Verlauf (49 Trades)
| Einstieg | Ausstieg | Rendite | Regime |
|---|---|---|---|
| 8/17/2025 | 8/24/2025 | -5.14% | Warten |
| 8/31/2025 | 9/7/2025 | -5.14% | Warten |
| 9/13/2025 | 9/13/2025 | -5.14% | Akkumulation |
| 9/17/2025 | 9/19/2025 | -5.14% | Warten |
| 9/19/2025 | 9/20/2025 | +10.67% | Akkumulation |
| 9/28/2025 | 10/1/2025 | -5.14% | Warten |
| 10/1/2025 | 10/2/2025 | -5.14% | Warten |
| 10/6/2025 | 10/10/2025 | +10.67% | Warten |
| 10/12/2025 | 10/13/2025 | -5.14% | Warten |
| 10/20/2025 | 10/30/2025 | +10.67% | Warten |
Bereit zum Bereitstellen?
Anny führt Sie durch die Auswahl der Börse, Investitionsbetrag und Risikoeinstellungen.
Mit Anny bereitstellenVergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Alle Strategien beinhalten Verlustrisiko.