High-Return BTC Stochastic RSI Reversal (Short) (4h)
Veröffentlicht 4. Juli 2026
Stochastic RSI Reversal (Short) strategy on BTC. +79.34% return over the test period with 45.2% win rate and 1.81 profit factor. Sharpe ratio: 1.5. Max drawdown: 18.38%. Best performance in accumulate regime.
Leistungskennzahlen
Out-of-Sample Validierung
Auf ungesehenen Daten getestet, um zu überprüfen, dass die Strategie nicht überangepasst ist. Geringe Degradation bestätigt Robustheit.
Mit Hebel (Futures) — Projektion
Gleiche Ein- und Ausstiege wie im Spot-Backtest, PnL mit dem Hebel multipliziert. Verluste werden genauso verstärkt wie Gewinne — vergleiche den Drawdown, nicht nur die Rendite.
2× Hebel
Projektion aus Spot-Trades — ohne Funding-Gebühren, Stop-Loss-Ausführung zum gesetzten Niveau angenommen. Der Stop liegt bei diesen Hebeln deutlich innerhalb des Liquidationsabstands, aber gehebelte Futures können die gesamte Margin kosten. Keine Finanzberatung.
Kapitalkurve
Strategieregeln
CFO Regime-Analyse
| Regime | Rendite | Trades | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Warten | 12.87% | 7 | 42.9% |
| Akkumulation | 29.7% | 10 | 50% |
| Distribution | 25.74% | 14 | 42.9% |
| _best_combo | 68.31% | 31 | 45.2% |
Trade-Verlauf (31 Trades)
| Einstieg | Ausstieg | Rendite | Regime |
|---|---|---|---|
| 7/8/2025 | 7/10/2025 | -4.95% | Warten |
| 7/11/2025 | 7/14/2025 | -4.95% | Akkumulation |
| 7/14/2025 | 8/26/2025 | +10.89% | Akkumulation |
| 8/26/2025 | 9/11/2025 | -4.95% | Distribution |
| 9/12/2025 | 10/2/2025 | -4.95% | Akkumulation |
| 10/2/2025 | 10/10/2025 | +10.89% | Akkumulation |
| 10/11/2025 | 11/4/2025 | +10.89% | Distribution |
| 11/5/2025 | 11/11/2025 | -4.95% | Distribution |
| 11/11/2025 | 11/14/2025 | +10.89% | Warten |
| 11/15/2025 | 11/21/2025 | +10.89% | Distribution |
Bereit zum Bereitstellen?
Anny führt Sie durch die Auswahl der Börse, Investitionsbetrag und Risikoeinstellungen.
Mit Anny bereitstellenVergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Alle Strategien beinhalten Verlustrisiko.