Steady BNB Bollinger Band Squeeze (1d)
Veröffentlicht 15. Mai 2026
Bollinger Band Squeeze strategy on BNB. +18.68% return over the test period with 57.1% win rate. Max drawdown: 8.2%.
Leistungskennzahlen
Kapitalkurve
Strategieregeln
CFO Regime-Analyse
| Regime | Rendite | Trades | Gewinnquote |
|---|---|---|---|
| Warten | -8.38% | 2 | 0% |
| Akkumulation | 0% | 0 | 0% |
| Distribution | 26.93% | 5 | 80% |
| _best_combo | 26.93% | 5 | 80% |
Trade-Verlauf (7 Trades)
| Einstieg | Ausstieg | Rendite | Regime |
|---|---|---|---|
| 6/21/2025 | 6/22/2025 | -4.19% | Warten |
| 11/3/2025 | 11/4/2025 | -4.19% | Warten |
| 11/21/2025 | 11/27/2025 | +7.78% | Distribution |
| 12/18/2025 | 1/4/2026 | +7.78% | Distribution |
| 1/31/2026 | 2/1/2026 | -4.19% | Distribution |
| 2/24/2026 | 2/25/2026 | +7.78% | Distribution |
| 4/2/2026 | 4/16/2026 | +7.78% | Distribution |
Bereit zum Bereitstellen?
Anny führt Sie durch die Auswahl der Börse, Investitionsbetrag und Risikoeinstellungen.
Mit Anny bereitstellenVergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Alle Strategien beinhalten Verlustrisiko.