Steady AVAX RSI Mean Reversion (1d)
Veröffentlicht 15. Mai 2026
RSI Mean Reversion strategy on AVAX. +17.36% return over the test period with 50% win rate. Max drawdown: 14.78%.
Leistungskennzahlen
Kapitalkurve
Strategieregeln
Trade-Verlauf (8 Trades)
| Einstieg | Ausstieg | Rendite | Regime |
|---|---|---|---|
| 6/5/2025 | 6/7/2025 | +9.78% | - |
| 6/21/2025 | 6/22/2025 | -5.19% | - |
| 10/10/2025 | 10/11/2025 | +9.78% | - |
| 10/22/2025 | 10/27/2025 | +9.78% | - |
| 11/3/2025 | 11/4/2025 | -5.19% | - |
| 11/20/2025 | 11/21/2025 | -5.19% | - |
| 1/31/2026 | 2/2/2026 | -5.19% | - |
| 2/10/2026 | 2/14/2026 | +9.78% | - |
Bereit zum Bereitstellen?
Anny führt Sie durch die Auswahl der Börse, Investitionsbetrag und Risikoeinstellungen.
Mit Anny bereitstellenVergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Alle Strategien beinhalten Verlustrisiko.