High-Return BNB MACD Momentum (4h)
Đã xuất bản 15 tháng 5, 2026
MACD Momentum on BNB (4h). 47.03% return, 45.7% win rate, Sharpe 1.24.
Chỉ số hiệu suất
Xác thực ngoài mẫu
Được kiểm tra trên dữ liệu chưa thấy để xác minh chiến lược không bị quá khớp. Suy giảm thấp xác nhận tính bền vững.
Quy tắc chiến lược
Phân tích theo chế độ CFO
| Chế độ | Lợi nhuận | Giao dịch | Tỷ lệ thắng |
|---|---|---|---|
| Chờ đợi | 49.06% | 34 | 47.1% |
| Tích lũy | -4.19% | 1 | 0% |
| Phân phối | 0% | 0 | 0% |
Lịch sử giao dịch (35 giao dịch)
| Vào | Ra | Lợi nhuận | Chế độ |
|---|---|---|---|
| 5/26/2025 | 5/31/2025 | -4.19% | - |
| 6/1/2025 | 6/5/2025 | -4.19% | - |
| 6/7/2025 | 6/21/2025 | -4.19% | - |
| 6/23/2025 | 7/10/2025 | +7.78% | - |
| 7/14/2025 | 7/15/2025 | -4.19% | - |
| 7/16/2025 | 7/18/2025 | +7.78% | - |
| 7/20/2025 | 7/27/2025 | +7.78% | - |
| 8/3/2025 | 8/9/2025 | +7.78% | - |
| 8/11/2025 | 8/22/2025 | +7.78% | - |
| 8/27/2025 | 9/12/2025 | +7.78% | - |
Sẵn sàng triển khai?
Anny sẽ hướng dẫn bạn chọn sàn giao dịch, số tiền đầu tư và cài đặt rủi ro.
Triển khai với AnnyHiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Tất cả chiến lược đều có rủi ro thua lỗ.