High-Return SOL MACD Momentum (4h)
Yayınlandı 15 Mayıs 2026
MACD Momentum on SOL (4h). 39.86% return, 42% win rate, Sharpe 1.09.
Performans Metrikleri
Örnek Dışı Doğrulama
Stratejinin aşırı uyum göstermediğini doğrulamak için görülmemiş verilerle test edildi.
Strateji Kuralları
CFO Rejim Analizi
| Rejim | Getiri | İşlemler | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|
| Bekleme | 23.29% | 49 | 40.8% |
| Birikim | 0% | 0 | 0% |
| Dağıtım | -3.19% | 1 | 0% |
İşlem Geçmişi (50 işlem)
| Giriş | Çıkış | Getiri | Rejim |
|---|---|---|---|
| 8/22/2025 | 8/23/2025 | +5.79% | - |
| 8/27/2025 | 8/28/2025 | +5.79% | - |
| 9/2/2025 | 9/6/2025 | -3.19% | - |
| 9/7/2025 | 9/9/2025 | +5.79% | - |
| 9/14/2025 | 9/14/2025 | -3.19% | - |
| 9/17/2025 | 9/19/2025 | -3.19% | - |
| 9/26/2025 | 9/29/2025 | +5.79% | - |
| 10/12/2025 | 10/13/2025 | -3.19% | - |
| 10/18/2025 | 10/21/2025 | +5.79% | - |
| 10/23/2025 | 10/26/2025 | +5.79% | - |
Dağıtmaya hazır mısınız?
Anny borsa seçimi, yatırım miktarı ve risk ayarlarında size rehberlik edecek.
Anny ile DağıtGeçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez. Tüm stratejiler kayıp riski içerir.