High-Return DOT RSI Mean Reversion (Short) (1h)
Yayınlandı 5 Temmuz 2026
RSI Mean Reversion (Short) strategy on DOT. +98.91% return over the test period with 41.7% win rate and 1.48 profit factor. Sharpe ratio: 1.41. Max drawdown: 28.93%. Best performance in accumulate regime.
Performans Metrikleri
Örnek Dışı Doğrulama
Stratejinin aşırı uyum göstermediğini doğrulamak için görülmemiş verilerle test edildi. Düşük bozulma sağlamlığı doğruluyor.
Sermaye Eğrisi
Strateji Kuralları
CFO Rejim Analizi
| Rejim | Getiri | İşlemler | Kazanma Oranı |
|---|---|---|---|
| Bekleme | 20.1% | 33 | 36.4% |
| Birikim | 65.19% | 15 | 60% |
| Dağıtım | 10.67% | 1 | 100% |
| _best_combo | 95.96% | 49 | 44.9% |
İşlem Geçmişi (49 işlem)
| Giriş | Çıkış | Getiri | Rejim |
|---|---|---|---|
| 8/17/2025 | 8/24/2025 | -5.14% | Bekleme |
| 8/31/2025 | 9/7/2025 | -5.14% | Bekleme |
| 9/13/2025 | 9/13/2025 | -5.14% | Birikim |
| 9/17/2025 | 9/19/2025 | -5.14% | Bekleme |
| 9/19/2025 | 9/20/2025 | +10.67% | Birikim |
| 9/28/2025 | 10/1/2025 | -5.14% | Bekleme |
| 10/1/2025 | 10/2/2025 | -5.14% | Bekleme |
| 10/6/2025 | 10/10/2025 | +10.67% | Bekleme |
| 10/12/2025 | 10/13/2025 | -5.14% | Bekleme |
| 10/20/2025 | 10/30/2025 | +10.67% | Bekleme |
Dağıtmaya hazır mısınız?
Anny borsa seçimi, yatırım miktarı ve risk ayarlarında size rehberlik edecek.
Anny ile DağıtGeçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez. Tüm stratejiler kayıp riski içerir.