High-Return DOT RSI Mean Reversion (Short) (1h)
Опубликовано 5 июля 2026 г.
RSI Mean Reversion (Short) strategy on DOT. +98.91% return over the test period with 41.7% win rate and 1.48 profit factor. Sharpe ratio: 1.41. Max drawdown: 28.93%. Best performance in accumulate regime.
Показатели эффективности
Валидация вне выборки
Тестировано на невидимых данных для проверки, что стратегия не переобучена. Низкая деградация подтверждает устойчивость.
Кривая капитала
Правила стратегии
Разбивка по режимам CFO
| Режим | Доходность | Сделки | Процент побед |
|---|---|---|---|
| Ожидание | 20.1% | 33 | 36.4% |
| Накопление | 65.19% | 15 | 60% |
| Распределение | 10.67% | 1 | 100% |
| _best_combo | 95.96% | 49 | 44.9% |
История сделок (49 сделок)
| Вход | Выход | Доходность | Режим |
|---|---|---|---|
| 8/17/2025 | 8/24/2025 | -5.14% | Ожидание |
| 8/31/2025 | 9/7/2025 | -5.14% | Ожидание |
| 9/13/2025 | 9/13/2025 | -5.14% | Накопление |
| 9/17/2025 | 9/19/2025 | -5.14% | Ожидание |
| 9/19/2025 | 9/20/2025 | +10.67% | Накопление |
| 9/28/2025 | 10/1/2025 | -5.14% | Ожидание |
| 10/1/2025 | 10/2/2025 | -5.14% | Ожидание |
| 10/6/2025 | 10/10/2025 | +10.67% | Ожидание |
| 10/12/2025 | 10/13/2025 | -5.14% | Ожидание |
| 10/20/2025 | 10/30/2025 | +10.67% | Ожидание |
Готовы к запуску?
Anny проведёт вас через выбор биржи, сумму инвестиций и настройки риска.
Запустить с AnnyПрошлые результаты не гарантируют будущих. Все стратегии связаны с риском потерь.