High-Return SOL MACD Momentum (4h)
Publicado 15 de maio de 2026
MACD Momentum on SOL (4h). 39.86% return, 42% win rate, Sharpe 1.09.
Métricas de Desempenho
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada.
Curva de Patrimônio
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | 4.85% | 21 | 38.1% |
| Acumulação | 8.39% | 3 | 66.7% |
| Distribuição | -13.94% | 10 | 20% |
| _best_combo | 13.24% | 24 | 41.7% |
Histórico de Trades (34 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 12/8/2025 | 12/9/2025 | +5.79% | Espera |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | -3.19% | Espera |
| 12/16/2025 | 12/17/2025 | -3.19% | Espera |
| 12/18/2025 | 12/18/2025 | -3.19% | Distribuição |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | -3.19% | Espera |
| 12/25/2025 | 12/25/2025 | -3.19% | Distribuição |
| 12/26/2025 | 12/31/2025 | +5.79% | Distribuição |
| 1/1/2026 | 1/4/2026 | +5.79% | Espera |
| 1/11/2026 | 1/13/2026 | +5.79% | Acumulação |
| 1/21/2026 | 1/22/2026 | -3.19% | Distribuição |
Pronto para implementar?
Anny vai te guiar na escolha da corretora, valor de investimento e configurações de risco.
Implementar com AnnyResultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.