High-Return LINK RSI Mean Reversion (4h)
Publicado 15 de maio de 2026
RSI Mean Reversion on LINK (4h). 27.99% return, 43.3% win rate, Sharpe 0.8.
Métricas de Desempenho
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada. Baixa degradação confirma robustez.
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | 23.26% | 29 | 41.4% |
| Acumulação | 0% | 0 | 0% |
| Distribuição | 9.56% | 1 | 100% |
Histórico de Trades (30 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 5/17/2025 | 5/23/2025 | +9.56% | - |
| 5/30/2025 | 5/31/2025 | -5.38% | - |
| 6/5/2025 | 6/10/2025 | +9.56% | - |
| 6/13/2025 | 6/18/2025 | -5.38% | - |
| 6/21/2025 | 6/22/2025 | -5.38% | - |
| 6/22/2025 | 6/23/2025 | +9.56% | - |
| 8/1/2025 | 8/2/2025 | -5.38% | - |
| 8/25/2025 | 8/28/2025 | +9.56% | - |
| 9/15/2025 | 9/22/2025 | -5.38% | - |
| 9/22/2025 | 9/22/2025 | -5.38% | - |
Pronto para implementar?
Anny vai te guiar na escolha da corretora, valor de investimento e configurações de risco.
Implementar com AnnyResultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.