High-Return ETH MACD Momentum (Short) (4h)
Publicado 3 de julho de 2026
MACD Momentum (Short) strategy on ETH. +56.45% return over the test period with 42.2% win rate and 1.45 profit factor. Sharpe ratio: 1.38. Max drawdown: 24.75%. Best performance in accumulate regime.
Métricas de Desempenho
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada. Baixa degradação confirma robustez.
Curva de Patrimônio
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | 15.05% | 25 | 40% |
| Acumulação | 12.24% | 8 | 50% |
| Distribuição | 12.09% | 17 | 41.2% |
| _best_combo | 39.38% | 50 | 42% |
Histórico de Trades (50 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 10/7/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | Espera |
| 10/15/2025 | 10/17/2025 | +6.17% | Distribuição |
| 10/21/2025 | 10/21/2025 | -3.11% | Espera |
| 10/21/2025 | 10/24/2025 | -3.11% | Espera |
| 10/28/2025 | 10/29/2025 | +6.17% | Acumulação |
| 11/3/2025 | 11/4/2025 | +6.17% | Distribuição |
| 11/11/2025 | 11/12/2025 | -3.11% | Distribuição |
| 11/16/2025 | 11/17/2025 | -3.11% | Distribuição |
| 11/17/2025 | 11/18/2025 | -3.11% | Distribuição |
| 11/19/2025 | 11/19/2025 | -3.11% | Distribuição |
Pronto para implementar?
Anny vai te guiar na escolha da corretora, valor de investimento e configurações de risco.
Implementar com AnnyResultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.