High-Return DOT RSI Mean Reversion (Short) (1h)
Publicado 5 de julho de 2026
RSI Mean Reversion (Short) strategy on DOT. +98.91% return over the test period with 41.7% win rate and 1.48 profit factor. Sharpe ratio: 1.41. Max drawdown: 28.93%. Best performance in accumulate regime.
Métricas de Desempenho
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada. Baixa degradação confirma robustez.
Curva de Patrimônio
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | 20.1% | 33 | 36.4% |
| Acumulação | 65.19% | 15 | 60% |
| Distribuição | 10.67% | 1 | 100% |
| _best_combo | 95.96% | 49 | 44.9% |
Histórico de Trades (49 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 8/17/2025 | 8/24/2025 | -5.14% | Espera |
| 8/31/2025 | 9/7/2025 | -5.14% | Espera |
| 9/13/2025 | 9/13/2025 | -5.14% | Acumulação |
| 9/17/2025 | 9/19/2025 | -5.14% | Espera |
| 9/19/2025 | 9/20/2025 | +10.67% | Acumulação |
| 9/28/2025 | 10/1/2025 | -5.14% | Espera |
| 10/1/2025 | 10/2/2025 | -5.14% | Espera |
| 10/6/2025 | 10/10/2025 | +10.67% | Espera |
| 10/12/2025 | 10/13/2025 | -5.14% | Espera |
| 10/20/2025 | 10/30/2025 | +10.67% | Espera |
Pronto para implementar?
Anny vai te guiar na escolha da corretora, valor de investimento e configurações de risco.
Implementar com AnnyResultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.