High-Return BTC Stochastic RSI Reversal (Short) (4h)
Publicado 4 de julho de 2026
Stochastic RSI Reversal (Short) strategy on BTC. +79.34% return over the test period with 45.2% win rate and 1.81 profit factor. Sharpe ratio: 1.5. Max drawdown: 18.38%. Best performance in accumulate regime.
Métricas de Desempenho
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada. Baixa degradação confirma robustez.
Com Alavancagem (Futuros) — Projeção
Mesmas entradas e saídas do backtest spot, com PnL multiplicado pela alavancagem. As perdas são amplificadas exatamente como os ganhos — compare o drawdown, não apenas o retorno.
2× alavancagem
Projeção a partir de trades spot — exclui taxas de funding e assume que o stop-loss executa no nível definido. O stop fica bem dentro da distância de liquidação nesses níveis, mas futuros alavancados podem perder toda a margem. Não é aconselhamento financeiro.
Curva de Patrimônio
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | 12.87% | 7 | 42.9% |
| Acumulação | 29.7% | 10 | 50% |
| Distribuição | 25.74% | 14 | 42.9% |
| _best_combo | 68.31% | 31 | 45.2% |
Histórico de Trades (31 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 7/8/2025 | 7/10/2025 | -4.95% | Espera |
| 7/11/2025 | 7/14/2025 | -4.95% | Acumulação |
| 7/14/2025 | 8/26/2025 | +10.89% | Acumulação |
| 8/26/2025 | 9/11/2025 | -4.95% | Distribuição |
| 9/12/2025 | 10/2/2025 | -4.95% | Acumulação |
| 10/2/2025 | 10/10/2025 | +10.89% | Acumulação |
| 10/11/2025 | 11/4/2025 | +10.89% | Distribuição |
| 11/5/2025 | 11/11/2025 | -4.95% | Distribuição |
| 11/11/2025 | 11/14/2025 | +10.89% | Espera |
| 11/15/2025 | 11/21/2025 | +10.89% | Distribuição |
Pronto para implementar?
Anny vai te guiar na escolha da corretora, valor de investimento e configurações de risco.
Implementar com AnnyResultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.