High-Return BTC Keltner Channel Breakdown (Short) (4h)
Publicado 4 de julho de 2026
Keltner Channel Breakdown (Short) strategy on BTC. +30.93% return over the test period with 43.8% win rate and 1.54 profit factor. Sharpe ratio: 1.14. Max drawdown: 14.9%. Best performance in distribute regime.
Métricas de Desempenho
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada. Baixa degradação confirma robustez.
Com Alavancagem (Futuros) — Projeção
Mesmas entradas e saídas do backtest spot, com PnL multiplicado pela alavancagem. As perdas são amplificadas exatamente como os ganhos — compare o drawdown, não apenas o retorno.
2× alavancagem
Projeção a partir de trades spot — exclui taxas de funding e assume que o stop-loss executa no nível definido. O stop fica bem dentro da distância de liquidação nesses níveis, mas futuros alavancados podem perder toda a margem. Não é aconselhamento financeiro.
Curva de Patrimônio
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | 5.87% | 19 | 36.8% |
| Acumulação | 6.17% | 1 | 100% |
| Distribuição | 18.36% | 12 | 50% |
| _best_combo | 30.4% | 32 | 43.8% |
Histórico de Trades (32 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 7/25/2025 | 7/27/2025 | -3.11% | Espera |
| 7/31/2025 | 8/10/2025 | -3.11% | Espera |
| 8/14/2025 | 8/24/2025 | +6.17% | Espera |
| 8/24/2025 | 9/12/2025 | -3.11% | Espera |
| 9/22/2025 | 10/1/2025 | -3.11% | Espera |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | Espera |
| 10/14/2025 | 10/17/2025 | +6.17% | Distribuição |
| 10/29/2025 | 11/4/2025 | +6.17% | Espera |
| 11/6/2025 | 11/9/2025 | -3.11% | Distribuição |
| 11/12/2025 | 11/14/2025 | +6.17% | Espera |
Pronto para implementar?
Anny vai te guiar na escolha da corretora, valor de investimento e configurações de risco.
Implementar com AnnyResultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.