High-Return BNB MACD Momentum (4h)
Publicado 15 de maio de 2026
MACD Momentum on BNB (4h). 47.03% return, 45.7% win rate, Sharpe 1.24.
Métricas de Desempenho
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada. Baixa degradação confirma robustez.
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | 49.06% | 34 | 47.1% |
| Acumulação | -4.19% | 1 | 0% |
| Distribuição | 0% | 0 | 0% |
Histórico de Trades (35 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 5/26/2025 | 5/31/2025 | -4.19% | - |
| 6/1/2025 | 6/5/2025 | -4.19% | - |
| 6/7/2025 | 6/21/2025 | -4.19% | - |
| 6/23/2025 | 7/10/2025 | +7.78% | - |
| 7/14/2025 | 7/15/2025 | -4.19% | - |
| 7/16/2025 | 7/18/2025 | +7.78% | - |
| 7/20/2025 | 7/27/2025 | +7.78% | - |
| 8/3/2025 | 8/9/2025 | +7.78% | - |
| 8/11/2025 | 8/22/2025 | +7.78% | - |
| 8/27/2025 | 9/12/2025 | +7.78% | - |
Pronto para implementar?
Anny vai te guiar na escolha da corretora, valor de investimento e configurações de risco.
Implementar com AnnyResultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.