High-Return BNB MACD Momentum (4h)
Publicado 4 de julho de 2026
MACD Momentum strategy on BNB. +51.83% return over the test period with 45.9% win rate and 1.58 profit factor. Sharpe ratio: 1.3. Max drawdown: 30.5%. Best performance in accumulate regime.
Métricas de Desempenho
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada.
O backtest inclui taxas de negociação e slippage, assume capitalização sequencial com capital total e não modela custos de financiamento de futuros em posições vendidas.
Curva de Patrimônio
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
Anny's CFO Line divides market conditions into three regimes. Accumulate means the trend is bullish — ideal for long entries. Distribute means bearish — better to avoid or short. Wait means the trend is unclear. This breakdown shows how the strategy performed in each regime, helping you understand when it works best.
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | 25.73% | 11 | 54.5% |
| Acumulação | 22.14% | 9 | 55.6% |
| Distribuição | 0.59% | 17 | 35.3% |
| _best_combo | 48.46% | 37 | 45.9% |
Histórico de Trades (37 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 7/14/2025 | 7/15/2025 | -4.19% | Acumulação |
| 7/16/2025 | 7/18/2025 | +7.78% | Acumulação |
| 7/20/2025 | 7/27/2025 | +7.78% | Acumulação |
| 8/3/2025 | 8/9/2025 | +7.78% | Distribuição |
| 8/11/2025 | 8/22/2025 | +7.78% | Acumulação |
| 8/27/2025 | 9/12/2025 | +7.78% | Espera |
| 9/16/2025 | 9/20/2025 | +7.78% | Acumulação |
| 9/27/2025 | 10/2/2025 | +7.78% | Espera |
| 10/6/2025 | 10/7/2025 | +7.78% | Acumulação |
| 10/12/2025 | 10/13/2025 | -4.19% | Acumulação |
Pronto para implementar?
Anny vai te guiar na escolha da corretora, valor de investimento e configurações de risco.
Implementar com AnnyOr build your own trading bot →
Resultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.