Steady BNB Bollinger Band Squeeze (1d)
Publicado 15 de maio de 2026
Bollinger Band Squeeze strategy on BNB. +18.68% return over the test period with 57.1% win rate. Max drawdown: 8.2%.
Métricas de Desempenho
Curva de Patrimônio
Regras da Estratégia
Histórico de Trades (7 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 6/5/2025 | 6/22/2025 | -4.19% | - |
| 11/3/2025 | 11/4/2025 | -4.19% | - |
| 11/21/2025 | 11/27/2025 | +7.78% | - |
| 12/18/2025 | 1/4/2026 | +7.78% | - |
| 1/31/2026 | 2/1/2026 | -4.19% | - |
| 2/24/2026 | 2/25/2026 | +7.78% | - |
| 4/2/2026 | 4/16/2026 | +7.78% | - |
Pronto para implementar?
Anny vai te guiar na escolha da corretora, valor de investimento e configurações de risco.
Implementar com AnnyResultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.