High-Return ADA MACD Momentum (Short) (4h)
Publicado 5 de julho de 2026
MACD Momentum (Short) strategy on ADA. +75.18% return over the test period with 43.1% win rate and 1.5 profit factor. Sharpe ratio: 1.61. Max drawdown: 20.11%. Best performance in wait regime.
Métricas de Desempenho
Validação Fora da Amostra
Testado em dados não vistos para verificar que a estratégia não é sobre-ajustada. Baixa degradação confirma robustez.
Curva de Patrimônio
Regras da Estratégia
Análise por Regime CFO
| Regime | Retorno | Trades | Taxa de Acerto |
|---|---|---|---|
| Espera | 61.5% | 22 | 63.6% |
| Acumulação | -3.16% | 4 | 25% |
| Distribuição | 8.88% | 24 | 37.5% |
| _best_combo | 70.38% | 46 | 50% |
Histórico de Trades (50 trades)
| Entrada | Saída | Retorno | Regime |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 10/17/2025 | +6.17% | Distribuição |
| 10/22/2025 | 10/24/2025 | -3.11% | Distribuição |
| 10/28/2025 | 10/30/2025 | +6.17% | Espera |
| 11/3/2025 | 11/3/2025 | +6.17% | Distribuição |
| 11/11/2025 | 11/12/2025 | +6.17% | Espera |
| 11/16/2025 | 11/17/2025 | -3.11% | Distribuição |
| 11/17/2025 | 11/18/2025 | -3.11% | Distribuição |
| 11/19/2025 | 11/19/2025 | -3.11% | Distribuição |
| 11/20/2025 | 11/21/2025 | +6.17% | Distribuição |
| 11/28/2025 | 12/1/2025 | +6.17% | Distribuição |
Pronto para implementar?
Anny vai te guiar na escolha da corretora, valor de investimento e configurações de risco.
Implementar com AnnyResultados passados não garantem resultados futuros. Todas as estratégias envolvem risco de perda.