High-Return SOL MACD Momentum (4h)
Pubblicato 15 maggio 2026
MACD Momentum on SOL (4h). 39.86% return, 42% win rate, Sharpe 1.09.
Metriche di Performance
Validazione Fuori Campione
Testato su dati non visti per verificare che la strategia non sia sovra-adattata.
Regole della Strategia
Analisi per Regime CFO
| Regime | Rendimento | Trade | Tasso di Successo |
|---|---|---|---|
| Attesa | 23.29% | 49 | 40.8% |
| Accumulo | 0% | 0 | 0% |
| Distribuzione | -3.19% | 1 | 0% |
Storico Trade (50 trade)
| Ingresso | Uscita | Rendimento | Regime |
|---|---|---|---|
| 8/22/2025 | 8/23/2025 | +5.79% | - |
| 8/27/2025 | 8/28/2025 | +5.79% | - |
| 9/2/2025 | 9/6/2025 | -3.19% | - |
| 9/7/2025 | 9/9/2025 | +5.79% | - |
| 9/14/2025 | 9/14/2025 | -3.19% | - |
| 9/17/2025 | 9/19/2025 | -3.19% | - |
| 9/26/2025 | 9/29/2025 | +5.79% | - |
| 10/12/2025 | 10/13/2025 | -3.19% | - |
| 10/18/2025 | 10/21/2025 | +5.79% | - |
| 10/23/2025 | 10/26/2025 | +5.79% | - |
Pronto per il deploy?
Anny ti guiderĂ nella scelta dell'exchange, importo di investimento e impostazioni di rischio.
Distribuisci con AnnyLe performance passate non garantiscono risultati futuri. Tutte le strategie comportano rischio di perdita.