High-Return LINK RSI Mean Reversion (4h)
Pubblicato 15 maggio 2026
RSI Mean Reversion on LINK (4h). 27.99% return, 43.3% win rate, Sharpe 0.8.
Metriche di Performance
Validazione Fuori Campione
Testato su dati non visti per verificare che la strategia non sia sovra-adattata. Bassa degradazione conferma la robustezza.
Regole della Strategia
Analisi per Regime CFO
| Regime | Rendimento | Trade | Tasso di Successo |
|---|---|---|---|
| Attesa | 23.26% | 29 | 41.4% |
| Accumulo | 0% | 0 | 0% |
| Distribuzione | 9.56% | 1 | 100% |
Storico Trade (30 trade)
| Ingresso | Uscita | Rendimento | Regime |
|---|---|---|---|
| 5/17/2025 | 5/23/2025 | +9.56% | - |
| 5/30/2025 | 5/31/2025 | -5.38% | - |
| 6/5/2025 | 6/10/2025 | +9.56% | - |
| 6/13/2025 | 6/18/2025 | -5.38% | - |
| 6/21/2025 | 6/22/2025 | -5.38% | - |
| 6/22/2025 | 6/23/2025 | +9.56% | - |
| 8/1/2025 | 8/2/2025 | -5.38% | - |
| 8/25/2025 | 8/28/2025 | +9.56% | - |
| 9/15/2025 | 9/22/2025 | -5.38% | - |
| 9/22/2025 | 9/22/2025 | -5.38% | - |
Pronto per il deploy?
Anny ti guiderĂ nella scelta dell'exchange, importo di investimento e impostazioni di rischio.
Distribuisci con AnnyLe performance passate non garantiscono risultati futuri. Tutte le strategie comportano rischio di perdita.