High-Return DOT RSI Mean Reversion (Short) (1h)
Pubblicato 5 luglio 2026
RSI Mean Reversion (Short) strategy on DOT. +98.91% return over the test period with 41.7% win rate and 1.48 profit factor. Sharpe ratio: 1.41. Max drawdown: 28.93%. Best performance in accumulate regime.
Metriche di Performance
Validazione Fuori Campione
Testato su dati non visti per verificare che la strategia non sia sovra-adattata. Bassa degradazione conferma la robustezza.
Curva di Capitale
Regole della Strategia
Analisi per Regime CFO
| Regime | Rendimento | Trade | Tasso di Successo |
|---|---|---|---|
| Attesa | 20.1% | 33 | 36.4% |
| Accumulo | 65.19% | 15 | 60% |
| Distribuzione | 10.67% | 1 | 100% |
| _best_combo | 95.96% | 49 | 44.9% |
Storico Trade (49 trade)
| Ingresso | Uscita | Rendimento | Regime |
|---|---|---|---|
| 8/17/2025 | 8/24/2025 | -5.14% | Attesa |
| 8/31/2025 | 9/7/2025 | -5.14% | Attesa |
| 9/13/2025 | 9/13/2025 | -5.14% | Accumulo |
| 9/17/2025 | 9/19/2025 | -5.14% | Attesa |
| 9/19/2025 | 9/20/2025 | +10.67% | Accumulo |
| 9/28/2025 | 10/1/2025 | -5.14% | Attesa |
| 10/1/2025 | 10/2/2025 | -5.14% | Attesa |
| 10/6/2025 | 10/10/2025 | +10.67% | Attesa |
| 10/12/2025 | 10/13/2025 | -5.14% | Attesa |
| 10/20/2025 | 10/30/2025 | +10.67% | Attesa |
Pronto per il deploy?
Anny ti guiderà nella scelta dell'exchange, importo di investimento e impostazioni di rischio.
Distribuisci con AnnyLe performance passate non garantiscono risultati futuri. Tutte le strategie comportano rischio di perdita.