High-Return BTC Stochastic RSI Reversal (Short) (4h)
Pubblicato 4 luglio 2026
Stochastic RSI Reversal (Short) strategy on BTC. +79.34% return over the test period with 45.2% win rate and 1.81 profit factor. Sharpe ratio: 1.5. Max drawdown: 18.38%. Best performance in accumulate regime.
Metriche di Performance
Validazione Fuori Campione
Testato su dati non visti per verificare che la strategia non sia sovra-adattata. Bassa degradazione conferma la robustezza.
Con Leva (Futures) — Proiezione
Stesse entrate e uscite del backtest spot, con PnL moltiplicato per la leva. Le perdite si amplificano esattamente come i guadagni — confronta il drawdown, non solo il rendimento.
2× leva
Proiezione dai trade spot — esclude le commissioni di funding e assume che lo stop-loss venga eseguito al livello impostato. Lo stop resta ben entro la distanza di liquidazione a questi livelli, ma i futures con leva possono perdere tutto il margine. Non è consulenza finanziaria.
Curva di Capitale
Regole della Strategia
Analisi per Regime CFO
| Regime | Rendimento | Trade | Tasso di Successo |
|---|---|---|---|
| Attesa | 12.87% | 7 | 42.9% |
| Accumulo | 29.7% | 10 | 50% |
| Distribuzione | 25.74% | 14 | 42.9% |
| _best_combo | 68.31% | 31 | 45.2% |
Storico Trade (31 trade)
| Ingresso | Uscita | Rendimento | Regime |
|---|---|---|---|
| 7/8/2025 | 7/10/2025 | -4.95% | Attesa |
| 7/11/2025 | 7/14/2025 | -4.95% | Accumulo |
| 7/14/2025 | 8/26/2025 | +10.89% | Accumulo |
| 8/26/2025 | 9/11/2025 | -4.95% | Distribuzione |
| 9/12/2025 | 10/2/2025 | -4.95% | Accumulo |
| 10/2/2025 | 10/10/2025 | +10.89% | Accumulo |
| 10/11/2025 | 11/4/2025 | +10.89% | Distribuzione |
| 11/5/2025 | 11/11/2025 | -4.95% | Distribuzione |
| 11/11/2025 | 11/14/2025 | +10.89% | Attesa |
| 11/15/2025 | 11/21/2025 | +10.89% | Distribuzione |
Pronto per il deploy?
Anny ti guiderà nella scelta dell'exchange, importo di investimento e impostazioni di rischio.
Distribuisci con AnnyLe performance passate non garantiscono risultati futuri. Tutte le strategie comportano rischio di perdita.