High-Return BNB MACD Momentum (4h)
Pubblicato 15 maggio 2026
MACD Momentum on BNB (4h). 47.03% return, 45.7% win rate, Sharpe 1.24.
Metriche di Performance
Validazione Fuori Campione
Testato su dati non visti per verificare che la strategia non sia sovra-adattata. Bassa degradazione conferma la robustezza.
Regole della Strategia
Analisi per Regime CFO
| Regime | Rendimento | Trade | Tasso di Successo |
|---|---|---|---|
| Attesa | 49.06% | 34 | 47.1% |
| Accumulo | -4.19% | 1 | 0% |
| Distribuzione | 0% | 0 | 0% |
Storico Trade (35 trade)
| Ingresso | Uscita | Rendimento | Regime |
|---|---|---|---|
| 5/26/2025 | 5/31/2025 | -4.19% | - |
| 6/1/2025 | 6/5/2025 | -4.19% | - |
| 6/7/2025 | 6/21/2025 | -4.19% | - |
| 6/23/2025 | 7/10/2025 | +7.78% | - |
| 7/14/2025 | 7/15/2025 | -4.19% | - |
| 7/16/2025 | 7/18/2025 | +7.78% | - |
| 7/20/2025 | 7/27/2025 | +7.78% | - |
| 8/3/2025 | 8/9/2025 | +7.78% | - |
| 8/11/2025 | 8/22/2025 | +7.78% | - |
| 8/27/2025 | 9/12/2025 | +7.78% | - |
Pronto per il deploy?
Anny ti guiderà nella scelta dell'exchange, importo di investimento e impostazioni di rischio.
Distribuisci con AnnyLe performance passate non garantiscono risultati futuri. Tutte le strategie comportano rischio di perdita.