High-Return SOL MACD Momentum (4h)
Diterbitkan 15 Mei 2026
MACD Momentum on SOL (4h). 39.86% return, 42% win rate, Sharpe 1.09.
Metrik Kinerja
Validasi Out-of-Sample
Diuji pada data yang belum pernah dilihat untuk memverifikasi strategi tidak over-fitted.
Kurva Ekuitas
Aturan Strategi
Analisis Rezim CFO
| Rezim | Return | Trade | Win Rate |
|---|---|---|---|
| Tunggu | 4.85% | 21 | 38.1% |
| Akumulasi | 8.39% | 3 | 66.7% |
| Distribusi | -13.94% | 10 | 20% |
| _best_combo | 13.24% | 24 | 41.7% |
Riwayat Trade (34 trade)
| Masuk | Keluar | Return | Rezim |
|---|---|---|---|
| 12/8/2025 | 12/9/2025 | +5.79% | Tunggu |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | -3.19% | Tunggu |
| 12/16/2025 | 12/17/2025 | -3.19% | Tunggu |
| 12/18/2025 | 12/18/2025 | -3.19% | Distribusi |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | -3.19% | Tunggu |
| 12/25/2025 | 12/25/2025 | -3.19% | Distribusi |
| 12/26/2025 | 12/31/2025 | +5.79% | Distribusi |
| 1/1/2026 | 1/4/2026 | +5.79% | Tunggu |
| 1/11/2026 | 1/13/2026 | +5.79% | Akumulasi |
| 1/21/2026 | 1/22/2026 | -3.19% | Distribusi |
Siap untuk deploy?
Anny akan memandu Anda dalam pemilihan exchange, jumlah investasi, dan pengaturan risiko.
Deploy dengan AnnyKinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Semua strategi memiliki risiko kerugian.