High-Return LINK RSI Mean Reversion (4h)
Diterbitkan 15 Mei 2026
RSI Mean Reversion on LINK (4h). 27.99% return, 43.3% win rate, Sharpe 0.8.
Metrik Kinerja
Validasi Out-of-Sample
Diuji pada data yang belum pernah dilihat untuk memverifikasi strategi tidak over-fitted. Degradasi rendah mengonfirmasi ketahanan.
Kurva Ekuitas
Aturan Strategi
Analisis Rezim CFO
| Rezim | Return | Trade | Win Rate |
|---|---|---|---|
| Tunggu | 2.98% | 5 | 40% |
| Akumulasi | 0% | 0 | 0% |
| Distribusi | -7.78% | 7 | 28.6% |
| _best_combo | 2.98% | 5 | 40% |
Riwayat Trade (12 trade)
| Masuk | Keluar | Return | Rezim |
|---|---|---|---|
| 12/14/2025 | 12/15/2025 | -5.38% | Tunggu |
| 12/17/2025 | 1/4/2026 | +9.56% | Tunggu |
| 1/19/2026 | 1/20/2026 | -5.38% | Tunggu |
| 1/25/2026 | 1/25/2026 | -5.38% | Distribusi |
| 1/29/2026 | 1/30/2026 | -5.38% | Distribusi |
| 1/31/2026 | 1/31/2026 | -5.38% | Distribusi |
| 2/1/2026 | 2/5/2026 | -5.38% | Distribusi |
| 2/5/2026 | 2/5/2026 | -5.38% | Distribusi |
| 2/23/2026 | 2/25/2026 | +9.56% | Distribusi |
| 2/28/2026 | 3/2/2026 | +9.56% | Tunggu |
Siap untuk deploy?
Anny akan memandu Anda dalam pemilihan exchange, jumlah investasi, dan pengaturan risiko.
Deploy dengan AnnyKinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Semua strategi memiliki risiko kerugian.