High-Return BTC Stochastic RSI Reversal (Short) (4h)
Diterbitkan 4 Juli 2026
Stochastic RSI Reversal (Short) strategy on BTC. +79.34% return over the test period with 45.2% win rate and 1.81 profit factor. Sharpe ratio: 1.5. Max drawdown: 18.38%. Best performance in accumulate regime.
Metrik Kinerja
Validasi Out-of-Sample
Diuji pada data yang belum pernah dilihat untuk memverifikasi strategi tidak over-fitted. Degradasi rendah mengonfirmasi ketahanan.
Dengan Leverage (Futures) — Proyeksi
Entry dan exit yang sama dengan backtest spot, dengan PnL dikalikan leverage. Kerugian diperbesar persis seperti keuntungan — bandingkan drawdown, bukan hanya return.
2× leverage
Proyeksi dari trade spot — tidak termasuk biaya funding dan mengasumsikan stop-loss tereksekusi di levelnya. Stop berada jauh di dalam jarak likuidasi pada level ini, tetapi futures dengan leverage bisa kehilangan seluruh margin. Bukan nasihat keuangan.
Kurva Ekuitas
Aturan Strategi
Analisis Rezim CFO
| Rezim | Return | Trade | Win Rate |
|---|---|---|---|
| Tunggu | 12.87% | 7 | 42.9% |
| Akumulasi | 29.7% | 10 | 50% |
| Distribusi | 25.74% | 14 | 42.9% |
| _best_combo | 68.31% | 31 | 45.2% |
Riwayat Trade (31 trade)
| Masuk | Keluar | Return | Rezim |
|---|---|---|---|
| 7/8/2025 | 7/10/2025 | -4.95% | Tunggu |
| 7/11/2025 | 7/14/2025 | -4.95% | Akumulasi |
| 7/14/2025 | 8/26/2025 | +10.89% | Akumulasi |
| 8/26/2025 | 9/11/2025 | -4.95% | Distribusi |
| 9/12/2025 | 10/2/2025 | -4.95% | Akumulasi |
| 10/2/2025 | 10/10/2025 | +10.89% | Akumulasi |
| 10/11/2025 | 11/4/2025 | +10.89% | Distribusi |
| 11/5/2025 | 11/11/2025 | -4.95% | Distribusi |
| 11/11/2025 | 11/14/2025 | +10.89% | Tunggu |
| 11/15/2025 | 11/21/2025 | +10.89% | Distribusi |
Siap untuk deploy?
Anny akan memandu Anda dalam pemilihan exchange, jumlah investasi, dan pengaturan risiko.
Deploy dengan AnnyKinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Semua strategi memiliki risiko kerugian.