High-Return SOL MACD Momentum (4h)
Publié 15 mai 2026
MACD Momentum on SOL (4h). 39.86% return, 42% win rate, Sharpe 1.09.
Métriques de Performance
Validation Hors Échantillon
Testé sur des données non vues pour vérifier que la stratégie n'est pas surajustée.
Courbe de Capital
Règles de Stratégie
Analyse par Régime CFO
| Régime | Rendement | Trades | Taux de Réussite |
|---|---|---|---|
| Attente | 4.85% | 21 | 38.1% |
| Accumulation | 8.39% | 3 | 66.7% |
| Distribution | -13.94% | 10 | 20% |
| _best_combo | 13.24% | 24 | 41.7% |
Historique des Trades (34 trades)
| Entrée | Sortie | Rendement | Régime |
|---|---|---|---|
| 12/8/2025 | 12/9/2025 | +5.79% | Attente |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | -3.19% | Attente |
| 12/16/2025 | 12/17/2025 | -3.19% | Attente |
| 12/18/2025 | 12/18/2025 | -3.19% | Distribution |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | -3.19% | Attente |
| 12/25/2025 | 12/25/2025 | -3.19% | Distribution |
| 12/26/2025 | 12/31/2025 | +5.79% | Distribution |
| 1/1/2026 | 1/4/2026 | +5.79% | Attente |
| 1/11/2026 | 1/13/2026 | +5.79% | Accumulation |
| 1/21/2026 | 1/22/2026 | -3.19% | Distribution |
Prêt à déployer ?
Anny vous guidera dans le choix de l'exchange, le montant d'investissement et les paramètres de risque.
Déployer avec AnnyLes performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Toutes les stratégies comportent un risque de perte.