Steady SOL EMA Crossover (1d)
Publié 15 mai 2026
EMA Crossover strategy on SOL. +13.71% return over the test period with 50% win rate. Max drawdown: 8.2%.
Métriques de Performance
Courbe de Capital
Règles de Stratégie
Historique des Trades (8 trades)
| Entrée | Sortie | Rendement | Régime |
|---|---|---|---|
| 7/3/2025 | 7/4/2025 | -4.19% | - |
| 7/6/2025 | 7/10/2025 | +7.78% | - |
| 8/9/2025 | 8/13/2025 | +7.78% | - |
| 10/3/2025 | 10/7/2025 | -4.19% | - |
| 1/3/2026 | 1/12/2026 | +7.78% | - |
| 3/15/2026 | 3/18/2026 | -4.19% | - |
| 4/16/2026 | 4/19/2026 | -4.19% | - |
| 5/6/2026 | 5/10/2026 | +7.78% | - |
Prêt à déployer ?
Anny vous guidera dans le choix de l'exchange, le montant d'investissement et les paramètres de risque.
Déployer avec AnnyLes performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Toutes les stratégies comportent un risque de perte.