High-Return BTC Keltner Channel Breakdown (Short) (4h)
Publié 4 juillet 2026
Keltner Channel Breakdown (Short) strategy on BTC. +30.93% return over the test period with 43.8% win rate and 1.54 profit factor. Sharpe ratio: 1.14. Max drawdown: 14.9%. Best performance in distribute regime.
Métriques de Performance
Validation Hors Échantillon
Testé sur des données non vues pour vérifier que la stratégie n'est pas surajustée. Une faible dégradation confirme la robustesse.
Avec Levier (Futures) — Projection
Mêmes entrées et sorties que le backtest spot, avec un PnL multiplié par le levier. Les pertes sont amplifiées exactement comme les gains — comparez le drawdown, pas seulement le rendement.
2× levier
Projection à partir des trades spot — hors frais de financement, en supposant que le stop-loss s'exécute à son niveau. Le stop reste bien en deçà de la distance de liquidation à ces niveaux, mais les futures à effet de levier peuvent faire perdre toute la marge. Ceci n'est pas un conseil financier.
Courbe de Capital
Règles de Stratégie
Analyse par Régime CFO
| Régime | Rendement | Trades | Taux de Réussite |
|---|---|---|---|
| Attente | 5.87% | 19 | 36.8% |
| Accumulation | 6.17% | 1 | 100% |
| Distribution | 18.36% | 12 | 50% |
| _best_combo | 30.4% | 32 | 43.8% |
Historique des Trades (32 trades)
| Entrée | Sortie | Rendement | Régime |
|---|---|---|---|
| 7/25/2025 | 7/27/2025 | -3.11% | Attente |
| 7/31/2025 | 8/10/2025 | -3.11% | Attente |
| 8/14/2025 | 8/24/2025 | +6.17% | Attente |
| 8/24/2025 | 9/12/2025 | -3.11% | Attente |
| 9/22/2025 | 10/1/2025 | -3.11% | Attente |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | Attente |
| 10/14/2025 | 10/17/2025 | +6.17% | Distribution |
| 10/29/2025 | 11/4/2025 | +6.17% | Attente |
| 11/6/2025 | 11/9/2025 | -3.11% | Distribution |
| 11/12/2025 | 11/14/2025 | +6.17% | Attente |
Prêt à déployer ?
Anny vous guidera dans le choix de l'exchange, le montant d'investissement et les paramètres de risque.
Déployer avec AnnyLes performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Toutes les stratégies comportent un risque de perte.