Steady BNB Bollinger Band Squeeze (1d)
Publié 15 mai 2026
Bollinger Band Squeeze strategy on BNB. +18.68% return over the test period with 57.1% win rate. Max drawdown: 8.2%.
Métriques de Performance
Courbe de Capital
Règles de Stratégie
Analyse par Régime CFO
| Régime | Rendement | Trades | Taux de Réussite |
|---|---|---|---|
| Attente | -8.38% | 2 | 0% |
| Accumulation | 0% | 0 | 0% |
| Distribution | 26.93% | 5 | 80% |
| _best_combo | 26.93% | 5 | 80% |
Historique des Trades (7 trades)
| Entrée | Sortie | Rendement | Régime |
|---|---|---|---|
| 6/21/2025 | 6/22/2025 | -4.19% | Attente |
| 11/3/2025 | 11/4/2025 | -4.19% | Attente |
| 11/21/2025 | 11/27/2025 | +7.78% | Distribution |
| 12/18/2025 | 1/4/2026 | +7.78% | Distribution |
| 1/31/2026 | 2/1/2026 | -4.19% | Distribution |
| 2/24/2026 | 2/25/2026 | +7.78% | Distribution |
| 4/2/2026 | 4/16/2026 | +7.78% | Distribution |
Prêt à déployer ?
Anny vous guidera dans le choix de l'exchange, le montant d'investissement et les paramètres de risque.
Déployer avec AnnyLes performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Toutes les stratégies comportent un risque de perte.