High-Return SOL MACD Momentum (4h)
Publicado 15 de mayo de 2026
MACD Momentum on SOL (4h). 39.86% return, 42% win rate, Sharpe 1.09.
Métricas de Rendimiento
Validación Fuera de Muestra
Probado en datos no vistos para verificar que la estrategia no está sobreajustada.
Curva de Capital
Reglas de Estrategia
Desglose por Régimen CFO
| Régimen | Retorno | Trades | Tasa de Acierto |
|---|---|---|---|
| Espera | 4.85% | 21 | 38.1% |
| Acumulación | 8.39% | 3 | 66.7% |
| Distribución | -13.94% | 10 | 20% |
| _best_combo | 13.24% | 24 | 41.7% |
Historial de Trades (34 trades)
| Entrada | Salida | Retorno | Régimen |
|---|---|---|---|
| 12/8/2025 | 12/9/2025 | +5.79% | Espera |
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | -3.19% | Espera |
| 12/16/2025 | 12/17/2025 | -3.19% | Espera |
| 12/18/2025 | 12/18/2025 | -3.19% | Distribución |
| 12/19/2025 | 12/24/2025 | -3.19% | Espera |
| 12/25/2025 | 12/25/2025 | -3.19% | Distribución |
| 12/26/2025 | 12/31/2025 | +5.79% | Distribución |
| 1/1/2026 | 1/4/2026 | +5.79% | Espera |
| 1/11/2026 | 1/13/2026 | +5.79% | Acumulación |
| 1/21/2026 | 1/22/2026 | -3.19% | Distribución |
¿Listo para implementar?
Anny te guiará en la selección de exchange, monto de inversión y configuración de riesgo.
Implementar con AnnyEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las estrategias conllevan riesgo de pérdida.