High-Return BTC Keltner Channel Breakdown (Short) (4h)
Publicado 4 de julio de 2026
Keltner Channel Breakdown (Short) strategy on BTC. +30.93% return over the test period with 43.8% win rate and 1.54 profit factor. Sharpe ratio: 1.14. Max drawdown: 14.9%. Best performance in distribute regime.
Métricas de Rendimiento
Validación Fuera de Muestra
Probado en datos no vistos para verificar que la estrategia no está sobreajustada. Baja degradación confirma robustez.
Con Apalancamiento (Futuros) — Proyección
Mismas entradas y salidas que el backtest spot, con PnL multiplicado por el apalancamiento. Las pérdidas se amplifican exactamente igual que las ganancias — compara el drawdown, no solo el retorno.
2× apalancamiento
Proyección a partir de trades spot — excluye comisiones de funding y asume que el stop-loss se ejecuta en su nivel. El stop queda bien dentro de la distancia de liquidación en estos niveles, pero los futuros apalancados pueden perder todo el margen. No es asesoramiento financiero.
Curva de Capital
Reglas de Estrategia
Desglose por Régimen CFO
| Régimen | Retorno | Trades | Tasa de Acierto |
|---|---|---|---|
| Espera | 5.87% | 19 | 36.8% |
| Acumulación | 6.17% | 1 | 100% |
| Distribución | 18.36% | 12 | 50% |
| _best_combo | 30.4% | 32 | 43.8% |
Historial de Trades (32 trades)
| Entrada | Salida | Retorno | Régimen |
|---|---|---|---|
| 7/25/2025 | 7/27/2025 | -3.11% | Espera |
| 7/31/2025 | 8/10/2025 | -3.11% | Espera |
| 8/14/2025 | 8/24/2025 | +6.17% | Espera |
| 8/24/2025 | 9/12/2025 | -3.11% | Espera |
| 9/22/2025 | 10/1/2025 | -3.11% | Espera |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | +6.17% | Espera |
| 10/14/2025 | 10/17/2025 | +6.17% | Distribución |
| 10/29/2025 | 11/4/2025 | +6.17% | Espera |
| 11/6/2025 | 11/9/2025 | -3.11% | Distribución |
| 11/12/2025 | 11/14/2025 | +6.17% | Espera |
¿Listo para implementar?
Anny te guiará en la selección de exchange, monto de inversión y configuración de riesgo.
Implementar con AnnyEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las estrategias conllevan riesgo de pérdida.