BTC EMA Crossover (9/21)
Publicado 15 de mayo de 2026
Test idea for audit
Métricas de Rendimiento
Reglas de Estrategia
Historial de Trades (8 trades)
| Entrada | Salida | Retorno | Régimen |
|---|---|---|---|
| 6/10/2025 | 6/12/2025 | -3.19% | - |
| 6/27/2025 | 7/10/2025 | +5.79% | - |
| 8/9/2025 | 8/14/2025 | +5.79% | - |
| 9/11/2025 | 9/22/2025 | -3.19% | - |
| 10/1/2025 | 10/6/2025 | +5.79% | - |
| 1/3/2026 | 1/13/2026 | +5.79% | - |
| 3/12/2026 | 3/17/2026 | +5.79% | - |
| 4/7/2026 | 4/17/2026 | +5.79% | - |
¿Listo para implementar?
Anny te guiará en la selección de exchange, monto de inversión y configuración de riesgo.
Implementar con AnnyEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las estrategias conllevan riesgo de pérdida.