High-Return BNB MACD Momentum (4h)
Publicado 15 de mayo de 2026
MACD Momentum on BNB (4h). 47.03% return, 45.7% win rate, Sharpe 1.24.
Métricas de Rendimiento
Validación Fuera de Muestra
Probado en datos no vistos para verificar que la estrategia no está sobreajustada. Baja degradación confirma robustez.
Reglas de Estrategia
Desglose por Régimen CFO
| Régimen | Retorno | Trades | Tasa de Acierto |
|---|---|---|---|
| Espera | 49.06% | 34 | 47.1% |
| Acumulación | -4.19% | 1 | 0% |
| Distribución | 0% | 0 | 0% |
Historial de Trades (35 trades)
| Entrada | Salida | Retorno | Régimen |
|---|---|---|---|
| 5/26/2025 | 5/31/2025 | -4.19% | - |
| 6/1/2025 | 6/5/2025 | -4.19% | - |
| 6/7/2025 | 6/21/2025 | -4.19% | - |
| 6/23/2025 | 7/10/2025 | +7.78% | - |
| 7/14/2025 | 7/15/2025 | -4.19% | - |
| 7/16/2025 | 7/18/2025 | +7.78% | - |
| 7/20/2025 | 7/27/2025 | +7.78% | - |
| 8/3/2025 | 8/9/2025 | +7.78% | - |
| 8/11/2025 | 8/22/2025 | +7.78% | - |
| 8/27/2025 | 9/12/2025 | +7.78% | - |
¿Listo para implementar?
Anny te guiará en la selección de exchange, monto de inversión y configuración de riesgo.
Implementar con AnnyEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las estrategias conllevan riesgo de pérdida.