Steady BNB Bollinger Band Squeeze (1d)
Publicado 15 de mayo de 2026
Bollinger Band Squeeze strategy on BNB. +18.68% return over the test period with 57.1% win rate. Max drawdown: 8.2%.
Métricas de Rendimiento
Curva de Capital
Reglas de Estrategia
Desglose por Régimen CFO
| Régimen | Retorno | Trades | Tasa de Acierto |
|---|---|---|---|
| Espera | -8.38% | 2 | 0% |
| Acumulación | 0% | 0 | 0% |
| Distribución | 26.93% | 5 | 80% |
| _best_combo | 26.93% | 5 | 80% |
Historial de Trades (7 trades)
| Entrada | Salida | Retorno | Régimen |
|---|---|---|---|
| 6/21/2025 | 6/22/2025 | -4.19% | Espera |
| 11/3/2025 | 11/4/2025 | -4.19% | Espera |
| 11/21/2025 | 11/27/2025 | +7.78% | Distribución |
| 12/18/2025 | 1/4/2026 | +7.78% | Distribución |
| 1/31/2026 | 2/1/2026 | -4.19% | Distribución |
| 2/24/2026 | 2/25/2026 | +7.78% | Distribución |
| 4/2/2026 | 4/16/2026 | +7.78% | Distribución |
¿Listo para implementar?
Anny te guiará en la selección de exchange, monto de inversión y configuración de riesgo.
Implementar con AnnyEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las estrategias conllevan riesgo de pérdida.