Steady AVAX RSI Mean Reversion (1d)
Publicado 15 de mayo de 2026
RSI Mean Reversion strategy on AVAX. +17.36% return over the test period with 50% win rate. Max drawdown: 14.78%.
Métricas de Rendimiento
Curva de Capital
Reglas de Estrategia
Historial de Trades (8 trades)
| Entrada | Salida | Retorno | Régimen |
|---|---|---|---|
| 6/5/2025 | 6/7/2025 | +9.78% | - |
| 6/21/2025 | 6/22/2025 | -5.19% | - |
| 10/10/2025 | 10/11/2025 | +9.78% | - |
| 10/22/2025 | 10/27/2025 | +9.78% | - |
| 11/3/2025 | 11/4/2025 | -5.19% | - |
| 11/20/2025 | 11/21/2025 | -5.19% | - |
| 1/31/2026 | 2/2/2026 | -5.19% | - |
| 2/10/2026 | 2/14/2026 | +9.78% | - |
¿Listo para implementar?
Anny te guiará en la selección de exchange, monto de inversión y configuración de riesgo.
Implementar con AnnyEl rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Todas las estrategias conllevan riesgo de pérdida.